| BB00.40-P-0124-00A | Klopffestigkeit handelsüblicher Ottokraftstoffe Europa | Blatt 124.0 |
| Land |
Land-Nr. |
ROZ/MOZ bleihaltig | ROZ/MOZ bleifrei | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Super | Normal | Super | Super plus | ||
| Deutschland | 200 | - | - | 91/82 | 95/85 | 98/88 |
| Belgien | 513 | - | - | - | 95/85 | 98/88 |
| Dänemark | 517 | - | - | 92/82 | 95/85 | 98 §/87 |
| Estland | 523 | - | - | 92/82 | 95/85 | 98/87 |
| Lettland | 525 | - | - | 92/81 | 95/85 | 98/88 |
| Litauen | 527 | - | - | 92/82 | 95/85 | 98/88 |
| Finnland | 529 | - | - | - | 95/85 | 99/87 |
| Frankreich | 531/532 | - | - | - | 95/85 | 98/87 |
| Griechenland | 535 | - | - | - | 95/85 | 100/88 |
| Großbritannien | 536/537 | - | - | - | 95/85 | 97/86 |
| Irland | 539 | - | - | - | 95/85 | 97/86 |
| Island | 541 | - | - | - | 95/85 | 98/88 |
| Italien | 543 | - | - | - | 95/85 | 99/87 |
| Slowenien | 546 | - | - | - | 95/85 | 98/88 |
| Luxemburg | 547 | - | - | - | 95/85 | 98/88 |
| Malta | 549 | - | - | - | 95/85 | 96/86 (1) |
| Niederlande | 553 | - | - | - | 95/85 | 98/88 |
| Norwegen | 555 | - | - | - | 95/85 | 98/87 |
| Österreich | 557 | - | - | 92/82 | 95/85 | 100/88 |
| Polen | 559 | - | - | - | 95/85 | 98 §/88 § |
| Portugal | 561 | - | - | - | 95/85 | 98 §/87 § |
| Schweden | 569 | - | - | - | 95/85 | 98 §/87 |
| Schweiz | 571 | - | - | - | 95/85 | 98/87 |
| Tschechische Republik | 576 | - | - | 91/82 | 95/85 | 98/88 |
| Spanien | 577 | - | - | - | 95/85 | 98/87 |
| Slowakische Republik | 580 | - | - | - | 95/85 | 99/88 |
| Ungarn | 583 | - | - | 91/82 | 95/85 | 99/87 |
| Zypern | 821 | - | - | - | 95/85 | 98/86 |
| Bulgarien | 515 | - | - | - | 95/85 | 99/87 |
| Kroatien (2) | 542 | - | - | - | 95/85 | 99/88 |
| Rumänien | 567 | - | - | - | 95/85 | 98 §/87 § |
| Türkei | 581 | - | - | - | 95/85 | 98/87 |
| Albanien | 511 | - | - | - | 95/85 | - |
| Bosnien-Herzegowina (2) | 558 | - | - | - | 95/85 | 98/88 |
| Mazedonien (2) | 550 | - | - | - | 95 */85 * | - |
| Serbien-Montenegro | 554 | - | - | - | 95 **/85 * | - |
| Armenien (2) | 516 | - | - | 92/82 | 95 */85 § | 98 §/87 § |
| Aserbeidschan | 512 | - | - | 92/82 | 95 */85 § | - |
| Georgien | 521 | - | - | 92/82 | 95/85 | 98/86 |
| Moldawien | 520 | - | - | 92/82 | 95/85 | 98 §/87 § |
| Russland | 524 | - | - | 92/82 | 95 */85 | 98/87 |
| Ukraine | 526 | - | - | 92/83 | 95/85 | 98/87 § |
| Weißrussland | 528 | - | - | 92/83 | 95/85 | - |
| # Daten nicht aktuell
§ Werte stark unterschritten * Normwerte unterschritten |
** Normwerte stark unterschritten
(1) Lead Replacement Gasoline (2) Verbleites Benzin wird noch angeboten |